Detalhes do produto:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
O grafite natural geralmente utiliza grafite em flocos naturais como matéria-prima, que é modificado para produzir grafite natural esférico para uso.
Materiais de ânodo naturais para baterias de íon de lítio referem-se a substâncias derivadas de minerais ou biomassa usadas como eletrodos negativos, caracterizadas por:
Primeira eficiência | 93.4% |
Cinza | 0.01% |
Tamanho da partícula | D50=12.4 |
Taxa de carregamento | ~1C |
Capacidade de descarga | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Densidade de compactação | 1.09 G/cm3 |
Pessoa de Contato: Ms. Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622