|
Detalhes do produto:
|
| Forma: | Pó da grafite de floco | Teor de carbono: | Alto-carbono |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Materiais puros altos da grafite | Purificação: | minuto 99,9% |
| Nome do produto: | Pó preto da grafite da pureza alta | Embalagem: | 25kg saco, sacos da tonelada, páletes |
| Amostra: | Forneça | ||
| Destacar: | Pó de grafite refratário resistente ao calor,Grafite em pó refratário ao grafeno,Refractórios Grafite de alta pureza |
||
Resistente ao calor, refratário, pó de grafite para produção de grafeno, produtos refratários com bom preço
Grafite de alta pureza
| Grau | Carbono fixo (%) |
Tamanho das partículas (malha) |
Água (%) |
PH | Fluoreto (ppm) |
Cloreto de sódio (ppm) |
| HS3299AA | > 99 | +32 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS59998AA | > 99.98 | + 50 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS59995AA | > 99.95 | + 50 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS599AA | > 99 | + 50 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS899AA | > 99 | + 80 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS599 | > 99 | + 50 | < 0.5 | 3 a 6 | * | * |
| HS5999 | > 99.9 | + 50 | < 0.5 | 3 a 6 | * | * |
| HS+199AA | > 99 | +100 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
| HS-199AA | > 99 | - 100 | < 0.5 | 6 a 8 | < 50 | < 50 |
Pessoa de Contato: Ms. Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews