Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 1-38μm | Malha: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Pó Micronized da grafite | Índice de carbono: | 90-99.9% |
Cinza: | 0.1%-5% | Umidade: | 0,5% |
Destacar: | 90% de pó de grafite micronizado,Pó de grafite micronizado de alta pureza,Micro Dimensões Pó de Grafite |
Pó de grafite micronizado de alta pureza em micro tamanhos Pó de grafite 90%+
Grafite micronizado
Tamanho das partículas | Carbono | Cinza | Água |
D50=4-7 micrões | 95% | 5% no máximo. | 00,5% no máximo. |
D50=3-5 micrões | 990,9% | 00,1% no máximo. | 00,5% no máximo. |
D50=1-2 micrões | 99% | 1% no máximo. | 00,5% no máximo. |
D90<80 micrões | 990,9% | 00,1% no máximo | 00,5% no máximo. |
D90<300 micrões | 99% | 1% no máximo. | 00,5% no máximo. |
O grafite micronizado é um grafite cristalino natural, submetido a moagem, moagem e classificação de partículas; em seguida, concentre-se ainda mais aos níveis desejados.
O tamanho médio das partículas do grafite micronizado Hensen varia de 3 a 60 microns, com carbono fixo de 90-99,9%.Moinho de martelos e moinho esférico, a Hensen Graphite produz e fornece grafite micronizada com propriedades físicas específicas e otimizadas para as necessidades de cada aplicação.
Pessoa de Contato: Ms. Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622