|
Detalhes do produto:
|
| Forma: | Pó da grafite de floco | Índice de carbono: | Alto-carbono |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | pó micronized da grafite do pó da grafite 5 mícrons para a bateria | Material: | Pó natural da grafite |
| Indústria relacionada: | Revestimento condutor | Amostra: | Disponível |
| Pureza: | Nível elevado | Embalagem: | Exigência personalizada |
| Aplicação: | Lubrificação | ||
| Destacar: | Bateria em pó de grafite,Pó da grafite da pureza de 99%,Pó da grafite de 5 mícrons |
||
99% de pureza pó de grafite micronizado pó de grafite 5 micrões para bateria
Graus típicos
| Grau | D10 - Não. |
D50 - Não. |
D90 - Não. |
Teor de carbono (%) |
Densidade em massa (g/l) |
Água (%) |
| HSMG35 | 15 ± 5 | 35 ± 5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | < 0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95-99 | 350 a 450 | < 0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95-99 | 300 a 400 | < 0.5 |
| HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95-99 | 200 a 300 | < 0.5 |
| HSMG6BP | 3 ± 1 | 6±1.5 | 22 ± 5 | 95-99 | 100 a 170 | < 0.5 |
| HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95-99 | 130 a 230 | < 0.5 |
| HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95-99 | 150 a 250 | < 0.5 |
- Graus especiais com diferentes especificações também estão disponíveis a pedido.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622