Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | A grafite média do tamanho de partícula é a grafite de floco natural +80mesh/+100mesh do uso do cadi | Índice de carbono: | Carbono alto |
---|---|---|---|
Malha: | +35, +50, +80, +100, +150, - 100, - 200, - 325 | Carbone fixado: | >=80% |
Umidade: | <0,5% | Especificações: | Como sua exigência |
Destacar: | Grafite de floco natural do uso do cadinho,grafite de floco natural de +80mesh,grafite de floco natural de +100mesh |
A grafite média do tamanho de partícula é a grafite de floco natural +80mesh/+100mesh do uso do cadinho
Grafite de floco regular
Na grafite de Hensen, nós definimos a grafite de floco regular como a grafite do concentrado, que é extraída diretamente do minério à flutuação, refinada por processos mecânicos da concentração somente, e com pouca alteração.
É dividido mais com base nos tamanhos do floco e na pureza do carbono no produto.
Nossa grafite de floco regular é a solução direita para:
Refratários do Magnésia-carbono;
refratários do Alumina-carbono;
Refratários especiais para sistemas da moldação contínua;
Cadinhos;
Matéria prima para a produção de grafite expansível e expandida;
Fricções.
Tamanho de partícula (Malha) |
Carbono fixo (%) |
Umidade (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
Pessoa de Contato: Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622