Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Indústria Micronized natural do pó da grafite do carbono fixo alto médio do tamanho de partícula | Teor de carbono: | >=95% |
---|---|---|---|
Densidade em massa: | 100-600 | Carbone fixado: | >=95% |
Água: | < 0,5% | tamanho de partícula médio: | D10, D50, D90 |
Destacar: | D10 Micronized o pó da grafite,O pó Micronized D50 da grafite Micronized o pó da grafite,Pó natural Micronized da grafite |
Tamanho médio de partículas Indústria de pó de grafite natural micronizado de carbono fixo elevado
O grafite micronizado é um grafite cristalino natural, submetido a moagem, moagem e classificação de partículas; em seguida, concentre-se ainda mais aos níveis desejados.
Grafite micronizada de HensenO tamanho médio das partículas varia de 3 a 60 microns, com carbono fixo de 90 a 99,9%.A Hensen Graphite produz e fornece grafite micronizado com propriedades físicas específicas e otimizado para as necessidades de cada aplicação.
Grau | D10 - Não. |
D50 - Não. |
D90 - Não. |
Teor de carbono (%) |
Densidade em massa (g/l) |
Água (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | 35 ± 5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | < 0.5 |
HSMG25 | 7±3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95-99 | 350 a 450 | < 0.5 |
HSMG20 | 6±3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95-99 | 300 a 400 | < 0.5 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95-99 | 200 a 300 | < 0.5 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6±1.5 | 22 ± 5 | 95-99 | 100 a 170 | < 0.5 |
Aplicação:
HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95-99 | 130 a 230 | < 0.5 |
HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95-99 | 150 a 250 | < 0.5 |
Pessoa de Contato: Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622