|
Detalhes do produto:
|
| Lugar de origem: | Shandong, China | Densidade pressionada (g/cm3): | 1.60-1.65 |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | grafite para a bateria de lítio | Aplicação: | Material do ânodo da bateria do lon do lítio |
| Índice de carbono: | Carbono alto | Vida de ciclo: | ciclo 500, o capaclty>88% |
| Destacar: | Pó puro da grafite do ânodo da bateria,malha pura do pó 325 da grafite,Pó fino extra da grafite do ânodo da bateria |
||
| Tamanho de partícula (Malha) |
Carbono fixo (%) |
Umidade (%) |
|
| HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
| HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
| HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
| HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
| HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
| HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
| HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
| HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- As categorias especiais com especs. diferentes estão igualmente disponíveis a pedido. Contacte-nos por favor para detalhes.
Pessoa de Contato: Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews