Detalhes do produto:
|
Tipo: | Folhas da grafite | Índice de carbono: | Carbono alto |
---|---|---|---|
Categoria: | Categoria industrial | Formando a maneira: | Grafite expulsa |
Crystal Morphology: | Grafite de floco | Espessura: | 0.5-5MM |
Destacar: | folha do elétrodo de grafite de 0.5mm 5mm,Folha 1000mm do elétrodo de grafite,folha sintética da grafite de 1000mm |
Artigo | Categoria industrial | Categoria nuclear |
Tolerância da densidade g/cm3 | +/--0,06 | +/--0,05 |
Índice de carbono >/= % | 98/99 | 99,5 |
Mpa da resistência à tração >/= | 4 | 5 |
Compressibilidade >/= % | 30 | 30 |
Recuperação >=/% | 15 | 15 |
Índice de enxofre > | 1200 | 700 |
Índice do cloro > | 50 | 25 |
Taxa % do abrandamento de esforço | 10 | 10 |
Perda de Lgnition > | 2,0 | 0,5 |
Artigo | Folhas | Rolls |
Densidade g/cm3 | 1,0 | 1,0 |
Comprimento | 1000,1500mm | 30~100m |
Largura milímetro | 1000,1500 | 1000~1500 |
Espessura milímetro | 0.5~5.0 | 0.2~1.1 |
Q: Onde sua fábrica é situada? Como posso eu visitar lá?
: Nossa fábrica é situada dentro Shandong Província, China que tem o carvão rico. Todos nossos clientes, da casa ou
no exterior, são calorosamente bem-vindos para visitar-nos.
Q: Como posso eu obter a amostra?
: Nós gostaríamos de fornecer gratuitamente amostras, mas você precisa o pagamento para as taxas do frete.
Q: Como sua fábrica faz em relação à qualidade controle?
: A qualidade é prioridade. Minha empresa une sempre a grande importancia à qualidade que controla desde o in3cio ao vertebrado.
Q: Como posso eu o pagar?
: Depois que você confirma nosso PI, nós pedi-lo-emos pagar. T/T é as maneiras que as mais usuais nós nos estamos usando.
Q: Como você verifica todos os bens na linha de produção?
: Nós temos a inspeção do ponto e a inspeção do produto acabado. Nós verificamos os bens quando entram no procedimento da produção do passo seguinte.
Pessoa de Contato: Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622