Detalhes do produto:
|
Carbono fixo: | 90% | Cinza: | 8.5%max |
---|---|---|---|
Temporário: | 1,5% máx. | TAMANHO: | 80 |
Produto: | +890 | Cor: | Preto |
Destacar: | Pó ultra fino da grafite de 80 malhas,refratário ultra fino do pó da grafite,Pó amorfo metalúrgico da grafite |
Grafite de floco cristalina
A grafite de floco cristalina é amplamente utilizada em materiais refratários e em revestimentos avançados na indústria metalúrgica. Como o tijolo de carbono da magnésia, o cadinho, o estabilizador etc. para iniciar materiais explosivos na indústria militar, o acelerador desulfurizing para a indústria da fundição, a ligação de lápis na indústria clara, a escova de carbono na indústria elétrica, o elétrodo na indústria da bateria, o catalizador na indústria do adubo químico, etc. Após o processamento detalhado, a grafite de floco pode produzir a emulsão da grafite, que pode ser usada como o lubrificante, o agente liberador, o agente do desenho do fio, o revestimento condutor, etc. Pode igualmente produzir a grafite expandida para matérias primas de produtos flexíveis da grafite, tais como selos flexíveis da grafite e produtos compostos da grafite flexível.
(1) aditivo da indústria metalúrgica.
(2) materiais da grafite flexível.
(3) materiais absorventes da bateria.
aditivo (de 4) do lubrificante.
aditivo (de 5) do refratário.
(6) indústria química
catalizador (de 7) em processos químicos da fecundação
indústria de luz (de 8) - ligação preta
material de selagem da grafite (de 9)
escova de carbono da eletrônica (de 10), elétrodo etc.….
Grafite média do carbono | ||||
Produtos | Carbono fixo (MINUTO) | Cinza (max) | Temporário (max) | Tamanho de partícula |
+3299 | 99% | 0,8% | 0,2% | malha +32: MINUTO de 75% |
+3295 | 95% | 4% | 1% | malha +32: MINUTO de 75% |
+599,9 | 99,9% | 0,1% | * | malha +50: MINUTO de 75% |
+599,5 | 99,5% | 0,5% | * | malha +50: MINUTO de 75% |
+599 | 99% | 0,8% | 0,2% | malha +50: MINUTO de 75% |
+899,9 | 99,9% | 0,1% | * | malha +80: MINUTO de 75% |
+898 | 98% | 1,5% | 0,5% | malha +80: MINUTO de 75% |
+895 | 95% | 4% | 1% | malha +80: MINUTO de 75% |
+890 | 90% | 8,5% | 1,5% | malha +80: MINUTO de 75% |
+199 | 99% | 0,8% | 0,2% | malha +100: MINUTO de 75% |
+195 | 95% | 4% | 1% | malha +100: MINUTO de 75% |
+194 | 94% | 5% | 1% | malha +100: MINUTO de 75% |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 malha: MINUTO de 80% |
-190 | 90% | 8,5% | 1,5% | -100 malha: MINUTO de 80% |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 malha: MINUTO de 80% |
-285 | 85% | 12,5% | 2,5% | -200 malha: MINUTO de 80% |
-280 | 80% | 17,5% | 2,5% | -200 malha: MINUTO de 80% |
-399 | 99% | 0,8% | 0,2% | -325mesh: MINUTO de 80% |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 malha: MINUTO de 80% |
-385 | 85% | 12,5% | 2,5% | -325 malha: MINUTO de 80% |
Por que nos escolha
Fornecedor e fabricante do ouro.
O preço & a qualidade de fábrica garantiram.
Pureza alta e menos tamanho de partícula.
Experiência a longo prazo em produzir produtos químicos industriais.
A ordem pequena é dada boas-vindas.
Resposta alerta & bom serviço da após-venda.
Entrega oportuna.
Nosso alvo: fornecendo os melhores produtos e muito o preço competitivo de qualidade no mercado.
Pessoa de Contato: Hera Huang
Telefone: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622